Dette kjem fram i ei gransking gjort av Norsk Ledelsesbarometer, der 3460 leiarar og mellomleiarar i heile landet har svart på spørsmål.

Dei fem på topp fylke som er tett befolka.

– Fylka med mest folk har mest konkurranse og får difor dei best betalte leiarane, seier forbundsleiar Jan Olav Brekke i Lederne.

Lønsnivået aukar med storleiken på bedrifta. Ei bedrift med opp til 10 tilsette har gjennomsnittleg leiarløn på 435 000 kroner, medan bedrifter med over 1000 tilsette har ei snittløn på 666 000 kroner.

LEIARLØNER I NORGE

Snittløn for leiarar og mellomleiarar i norske fylke:

1. Akershus: 528 600

2. Rogaland: 509 300

3. Oslo: 509 200

4. Hordaland: 502 300

5. Sør-Trøndelag: 493 300

6. Sogn og Fjordane: 492 500

7. Møre og Romsdal: 489 200

8. Vest-Agder: 474 900

9. Telemark: 472 700

10. Troms: 467 800

11. Buskerud: 465 100

12. Nord-Trøndelag: 452 300

13. Østfold: 450 700

14. Vestfold: 450 600

15. Aust-Agder: 448 400

16. Nordland: 447 900

17. Finnmark: 446 900

18. Oppland: 421 000

19. Hedmark: 416 000

(Kjelde: Norsk Ledelsesbarometer 2010 frå Lederne)