Ifølgje lista er det så langt bekrefta koronavirus på 17 ulike flygingar og to skip.
Mellom anna vart det registrert smitte om bord på eit fly frå Kristiansand til Bergen og ei flyging frå København til Bergen. Begge var 4. august. Smitterisikoen for andre passasjerar er antatt å vere låg.
FHI opplyser at dei framover vil offentleggjere informasjon om tid og stad for avgangar der personar som er smitta med covid-19 har vore om bord.
Informasjonen vil bli avgrensa til reiser mellom ulike kommunar eller land.
Per 12. august ser lista slik ut:
Flyrutenr | Selskap | Frå/Til | Avgang | Ankomst |
KL1209 | KLM | Amsterdam – Kristiansand | 9. August 20 – kl. 16:15 | 9. August 20 – kl. 17:38 |
DY1739 | Norwegian | Barcelona – Oslo | 9. August 20 – kl. 10:35 | 9. August 20 – kl. 14:00 |
FR4557 | Ryan Air | Milano – Sandefjord-Torp | 8. August 20 – kl. 17:10 | 8. August 20 – kl. 19:37 |
KL1151 | KLM | Amsterdam – Oslo | 8. August 20 – kl. 20:50 | 8. August 20 – kl. 22:35 |
DY1909 | SAS | Pristina – Oslo | 8. August 20 – kl. 15.45 | 8. August 20 – kl. 19:10 |
SK350 | SAS | Oslo – Trondheim | 8. August 20 – kl. 14:00 | 8. August 20 – kl. 14:55 |
W62873 | Wizz Air | Wien – Oslo | 8. August 20 – kl. 12:00 | 8. August 20 – kl. 14:25 |
SK883 | SAS | Arlanda – Oslo | 8. August 20 – kl. 11:30 | 8. August 20 – kl. 12:30 |
AF1274 | Air France | Paris – Oslo | 7. August 20 – kl. 20:55 | 7. August 20 – kl. 23:15 |
WF592 | Widerøe | Kristiansand – Bergen | 6. August 20 – kl. 15:45 | 6. August 20 – kl. 16:40 |
KL1151 | KLM | Amsterdam – Oslo | 4. August 20 – kl. 20:50 | 4. August 20 – kl. 22:35 |
SK 2872 | SAS | København – Bergen | 4. August 20 – kl. 17:00 | 4. August 20 – kl. 18:20 |
SK0760 | SAS | Gdansk – København | 4. August 20 – kl. 14:00 | 4. August 20 – kl. 15:00 |
DY1803 | Norwegian | Malaga – Oslo | 3. August 20 – kl. 19:55 | 3. August 20 – kl. 23:55 |
W67705 | Wizz Air | Skopje – Sandefjord | 3. August 20 – kl. 17:40 | 3. August 20 – kl. 20:55 |
SK2872 | SAS | København – Oslo | 3. August 20 – kl. 17:00 | 3. August 20 – kl. 18:20 |
QR175 | Qatar Airways | Doha – Oslo | 3. August 20 – kl. 07:30 | 3. August 20 – kl. 13:10 |
Skip:
Fartøy | Selskap | Frå/Til | Avgangsdato | Ankomstdato |
Superspeed 1 | ColorLine | Hirtshals – Kristiansand | kl. 20:45, 2. august | kl. 23:59, 2. august |
Superspeed 1 | ColorLine | Hirtshals – Kristiansand | kl. 12:15, 6. august | kl. 15:30, 6. august |
Koronasmitta sunnfjording testa positivt i Bergen