| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Knut Birkeland | 1951 | 10.693.248 | 32.388.848 | 3.179.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 2 | Trond Kvamme | 1962 | 1.678.790 | 0 | 755.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 3 | Bjørn Norén | 1956 | 1.465.327 | 3.676.898 | 682.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 4 | Jon Arne Aase | 1955 | 1.447.883 | 1.174.833 | 638.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 5 | Svein Ove Furnes | 1961 | 1.097.776 | 0 | 99.911 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 6 | Per Lysholt | 1954 | 984.384 | 2.196.642 | 449.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 7 | Vidar Olav Birkeland | 1957 | 903.432 | 0 | 324.085 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 8 | Leif Ludvig Birkeland | 1960 | 883.579 | 17.396.802 | 456.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 9 | Ole Lervik | 1973 | 871.448 | 0 | 404.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 10 | Andres Borkamo | 1976 | 866.178 | 483.339 | 367.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Mikal Hjelmeland | 1963 | 385.875 | 40.166.230 | 551.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 2 | Odd Knut Birkeland | 1951 | 10.693.248 | 32.388.848 | 3.179.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 3 | Leif Ludvig Birkeland | 1960 | 883.579 | 17.396.802 | 456.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 4 | Nina Marie Hjelmeland | 1965 | 606.651 | 10.673.761 | 305.909 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 5 | Harald Kapstad | 1945 | 733.272 | 9.488.146 | 292.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 6 | Margit Øvrebø | 1934 | 121.128 | 8.249.959 | 104.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 7 | Karstein Yndestad | 1964 | 363.041 | 6.024.343 | 216.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 8 | Ola Kvamme | 1951 | 661.921 | 4.377.584 | 302.730 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 9 | Helge Myrmel | 1943 | 533.788 | 4.350.617 | 187.799 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 10 | Astrid Ingvard Hjelmeland | 1931 | 165.839 | 4.029.473 | 74.794 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Knut Birkeland | 1951 | 10.693.248 | 32.388.848 | 3.179.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 2 | Trond Kvamme | 1962 | 1.678.790 | 0 | 755.740 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 3 | Bjørn Norén | 1956 | 1.465.327 | 3.676.898 | 682.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 4 | Jon Arne Aase | 1955 | 1.447.883 | 1.174.833 | 638.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 5 | Frode Mikal Hjelmeland | 1963 | 385.875 | 40.166.230 | 551.258 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 6 | Leif Ludvig Birkeland | 1960 | 883.579 | 17.396.802 | 456.455 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 7 | Per Lysholt | 1954 | 984.384 | 2.196.642 | 449.465 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 8 | Ole Lervik | 1973 | 871.448 | 0 | 404.618 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 9 | Andres Borkamo | 1976 | 866.178 | 483.339 | 367.181 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 10 | Olav Reidar Furnes | 1945 | 659.782 | 347.547 | 354.090 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||

| 6977 Bygstad | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 223.788 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 530.407 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 74.721 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Etter seks månader som nummer ein på NRK Urørts hard rock/metal liste kjem bandet Wasteland Rocks til Florø.
09.02.12 - 15:20