| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Engan | 1952 | 1.600.686 | 4.213.203 | 775.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 2 | Øyvind Jørn Grinde | 1969 | 1.138.799 | 1.017.010 | 512.306 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 3 | Olav Giskeødegaard | 1954 | 1.115.356 | 1.207.025 | 493.772 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Høyanger Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 4 | Ove Thorsnes | 1957 | 1.018.267 | 0 | 438.615 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 5 | Karstein Langeteig | 1953 | 889.898 | 0 | 379.975 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 6 | Margny Kvikne | 1938 | 861.049 | 2.734.543 | 323.933 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 7 | John Thorsnes | 1944 | 856.203 | 612.755 | 346.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 8 | Rositsa Asenova Smilyanova Terzieva | 1979 | 805.399 | 881.952 | 353.518 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 9 | Thor Aage Egeland | 1949 | 793.571 | 504.201 | 403.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 10 | Bjørg Aamot | 1947 | 763.139 | 452.752 | 350.006 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Narve Johannes Bjørk | 1957 | 728.076 | 7.007.237 | 342.844 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 2 | Elsa Lønne Nesse | 1930 | 391.678 | 4.925.347 | 150.537 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 3 | Gunnar Engan | 1952 | 1.600.686 | 4.213.203 | 775.652 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 4 | Harald Thorsnes | 1957 | 298.893 | 3.857.392 | 131.049 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 5 | Lars Ese | 1928 | 218.248 | 3.823.654 | 89.479 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 6 | Anders Stølen Mæland | 1950 | 218.710 | 3.819.070 | 101.101 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 7 | Gro Anita Bale | 1973 | 335.021 | 3.171.433 | 136.407 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 8 | Halvor Sjøthun | 1963 | 486.051 | 3.168.150 | 200.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 9 | Jon Asbjørn Målsnes | 1954 | 504.504 | 3.126.606 | 232.156 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 10 | Bjørn Skanke Sande | 1951 | 654.906 | 2.994.237 | 260.121 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||

| 6899 Balestrand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 206.363 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 353.870 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 67.850 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Etter seks månader som nummer ein på NRK Urørts hard rock/metal liste kjem bandet Wasteland Rocks til Florø.
09.02.12 - 15:20