| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Henning Tennebø | 1935 | 2.498.494 | 15.880.793 | 898.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 2 | Johan Kristoffer Tennebø | 1945 | 2.242.588 | 15.796.638 | 813.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 3 | Lisbeth Nes | 1954 | 1.910.640 | 378.521 | 889.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 4 | Roger Bernt Silden | 1949 | 1.852.218 | 23.110.292 | 809.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 5 | Bjørn Kvalheim | 1964 | 1.451.579 | 827.050 | 613.627 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 6 | Odd Atle Rygg | 1965 | 1.395.947 | 1.596.230 | 569.370 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 7 | Henning Arne Aase | 1964 | 1.378.031 | 1.276.111 | 599.508 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 8 | Kjell Inge Sjåstad | 1964 | 1.357.010 | 37.935.821 | 958.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 9 | Olaf Barmen | 1973 | 1.286.014 | 0 | 586.820 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 10 | Trond Inselseth | 1955 | 1.258.134 | 1.940.568 | 640.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Myhre | 1961 | 896.920 | 71.549.191 | 1.065.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 2 | Odd Martin Øvrebø | 1967 | 670.170 | 69.440.378 | 1.014.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 3 | Trond Gangsø | 1960 | 1.014.915 | 44.470.000 | 849.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 4 | Kjell Inge Sjåstad | 1964 | 1.357.010 | 37.935.821 | 958.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 5 | Ken Carlson | 1973 | 1.055.309 | 27.762.516 | 636.928 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 6 | Roger Bernt Silden | 1949 | 1.852.218 | 23.110.292 | 809.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 7 | Arild Holvik | 1956 | 535.607 | 19.468.317 | 398.917 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 8 | Magnus Egil Strand | 1965 | 1.235.408 | 18.827.504 | 745.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 9 | Karl Henning Tennebø | 1935 | 2.498.494 | 15.880.793 | 898.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 10 | Johan Kristoffer Tennebø | 1945 | 2.242.588 | 15.796.638 | 813.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Myhre | 1961 | 896.920 | 71.549.191 | 1.065.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 2 | Odd Martin Øvrebø | 1967 | 670.170 | 69.440.378 | 1.014.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 3 | Kjell Inge Sjåstad | 1964 | 1.357.010 | 37.935.821 | 958.077 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 4 | Karl Henning Tennebø | 1935 | 2.498.494 | 15.880.793 | 898.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 5 | Lisbeth Nes | 1954 | 1.910.640 | 378.521 | 889.278 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 6 | Trond Gangsø | 1960 | 1.014.915 | 44.470.000 | 849.450 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 7 | Johan Kristoffer Tennebø | 1945 | 2.242.588 | 15.796.638 | 813.558 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 8 | Roger Bernt Silden | 1949 | 1.852.218 | 23.110.292 | 809.294 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 9 | Magnus Egil Strand | 1965 | 1.235.408 | 18.827.504 | 745.402 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 10 | Trond Inselseth | 1955 | 1.258.134 | 1.940.568 | 640.840 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||

| 6700 Måløy | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 225.130 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 502.512 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 76.192 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Etter seks månader som nummer ein på NRK Urørts hard rock/metal liste kjem bandet Wasteland Rocks til Florø.
09.02.12 - 15:20