| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Nummedal | 43 år | 1.294.122 | 2.287.818 | 564.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 2 | Finn Holmgaard Olesen | 52 år | 720.565 | 2.049.102 | 291.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 3 | Torleif Hauger | 40 år | 508.246 | 342.234 | 194.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 4 | Hans Olai Åsvang | 64 år | 419.003 | 169.874 | 149.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 5 | Jon Sandvik | 72 år | 377.912 | 1.317.762 | 110.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 6 | Ester Aalvik Hauger | 37 år | 308.490 | 719.946 | 108.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 7 | Anne Grete Sandvik | 65 år | 230.687 | 846.892 | 75.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 8 | Harald Johannes Samlanes | 78 år | 167.814 | 598.855 | 39.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 9 | Anne Margrete Ørnes Olesen | 52 år | 163.766 | 289.094 | 37.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 10 | Tordis Karin Elvatun | 55 år | 156.587 | 297.589 | 50.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Nummedal | 43 år | 1.294.122 | 2.287.818 | 564.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 2 | Finn Holmgaard Olesen | 52 år | 720.565 | 2.049.102 | 291.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 3 | Jon Sandvik | 72 år | 377.912 | 1.317.762 | 110.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 4 | Anne Grete Sandvik | 65 år | 230.687 | 846.892 | 75.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 5 | Ester Aalvik Hauger | 37 år | 308.490 | 719.946 | 108.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 6 | Harald Johannes Samlanes | 78 år | 167.814 | 598.855 | 39.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 7 | Torleif Hauger | 40 år | 508.246 | 342.234 | 194.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 8 | Tordis Karin Elvatun | 55 år | 156.587 | 297.589 | 50.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 9 | Anne Margrete Ørnes Olesen | 52 år | 163.766 | 289.094 | 37.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 10 | Hans Olai Åsvang | 64 år | 419.003 | 169.874 | 149.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Nummedal | 43 år | 1.294.122 | 2.287.818 | 564.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 2 | Finn Holmgaard Olesen | 52 år | 720.565 | 2.049.102 | 291.585 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 3 | Torleif Hauger | 40 år | 508.246 | 342.234 | 194.447 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 4 | Hans Olai Åsvang | 64 år | 419.003 | 169.874 | 149.245 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 5 | Jon Sandvik | 72 år | 377.912 | 1.317.762 | 110.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 6 | Ester Aalvik Hauger | 37 år | 308.490 | 719.946 | 108.080 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 7 | Anne Grete Sandvik | 65 år | 230.687 | 846.892 | 75.980 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 8 | Tordis Karin Elvatun | 55 år | 156.587 | 297.589 | 50.874 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 9 | Harald Johannes Samlanes | 78 år | 167.814 | 598.855 | 39.313 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 10 | Anne Margrete Ørnes Olesen | 52 år | 163.766 | 289.094 | 37.868 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Kvam Bosted: 5605 Ålvik | |||||

| 5605 Ålvik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 320.528 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 637.083 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 117.780 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Florø var det beste laget, men for tredje kamp på rad gjekk laget av bana utan å score mål. Manglande effektivitet kan koste laget plassen i 3.divisjon.
10.09.10 - 21:07Steinset ny NAV-sjef i Bremanger 10.09.10 - 19:45
Brukar Kalvøya som bossfylling 10.09.10 - 19:36
Set pensjonistlivet på vent til neste år 10.09.10 - 19:23
Ba om støtte, fekk eit tonn 10.09.10 - 19:13
Heite sentrumsdraumar 10.09.10 - 19:02
Inviterer til staseleg kostymeball 10.09.10 - 18:31
Tek haustferien på bana 10.09.10 - 17:38
Politisk dag tysdag 10.09.10 - 16:18
Biltjuveri i Florø 10.09.10 - 14:47