| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Bjørnmyr | 1955 | 13.650.560 | 8.391.007 | 3.896.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8614 Mo i Rana | |||||
| 2 | Ståle Reidar Lønnum | 1944 | 4.705.236 | 121.516.605 | 2.842.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||
| 3 | Stig Olaf Lønnum | 1968 | 3.809.562 | 124.988.801 | 2.484.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 4 | Kenneth Vonstad | 1952 | 3.759.574 | 11.856.417 | 1.455.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||
| 5 | Morten Henry Stokke | 1957 | 3.371.376 | 0 | 1.094.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 6 | Geir Andre Nilsen | 1968 | 3.300.434 | 13.866.248 | 1.088.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8610 Mo i Rana | |||||
| 7 | Hanne Lisbet Torrissen | 1959 | 3.259.387 | 3.254.661 | 959.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8610 Mo i Rana | |||||
| 8 | Arne Hjalmar Olsen | 1947 | 2.621.834 | 0 | 1.209.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8618 Mo i Rana | |||||
| 9 | Ann Magritt Nikolaisen | 1946 | 2.538.059 | 8.789.712 | 807.071 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||
| 10 | Geir Aksel Monsen | 1945 | 2.453.717 | 4.269.208 | 721.673 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8610 Mo i Rana | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stig Olaf Lønnum | 1968 | 3.809.562 | 124.988.801 | 2.484.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 2 | Ståle Reidar Lønnum | 1944 | 4.705.236 | 121.516.605 | 2.842.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||
| 3 | Johan Erik Wulfsberg | 1950 | 978.690 | 87.294.314 | 1.243.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 4 | Edel Lønnum | 1949 | 1.363.999 | 62.726.265 | 1.134.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||
| 5 | Nils Harald Øyjord | 1943 | 776.593 | 57.218.362 | 894.093 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8616 Mo i Rana | |||||
| 6 | Harald Svendsen | 1943 | 1.614.745 | 38.137.503 | 892.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8601 Mo i Rana | |||||
| 7 | Johan Roger Smith Nilsen | 1962 | 844.777 | 36.726.327 | 749.546 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8614 Mo i Rana | |||||
| 8 | Sally Helene Øyjord | 1943 | 191.316 | 34.611.448 | 424.310 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8616 Mo i Rana | |||||
| 9 | Grete Smith Nilsen | 1967 | 215.039 | 33.361.443 | 425.019 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8614 Mo i Rana | |||||
| 10 | Astrid Smith Nilsen | 1964 | 708.557 | 32.745.677 | 568.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8614 Mo i Rana | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverre Bjørnmyr | 1955 | 13.650.560 | 8.391.007 | 3.896.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8614 Mo i Rana | |||||
| 2 | Ståle Reidar Lønnum | 1944 | 4.705.236 | 121.516.605 | 2.842.016 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||
| 3 | Stig Olaf Lønnum | 1968 | 3.809.562 | 124.988.801 | 2.484.037 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 4 | Kenneth Vonstad | 1952 | 3.759.574 | 11.856.417 | 1.455.678 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||
| 5 | Johan Erik Wulfsberg | 1950 | 978.690 | 87.294.314 | 1.243.379 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 6 | Arne Hjalmar Olsen | 1947 | 2.621.834 | 0 | 1.209.719 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8618 Mo i Rana | |||||
| 7 | Dan Erik Kjellnø | 1951 | 2.359.185 | 7.063.551 | 1.152.225 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8614 Mo i Rana | |||||
| 8 | Edel Lønnum | 1949 | 1.363.999 | 62.726.265 | 1.134.425 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8624 Mo i Rana | |||||
| 9 | Morten Henry Stokke | 1957 | 3.371.376 | 0 | 1.094.087 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8622 Mo i Rana | |||||
| 10 | Geir Andre Nilsen | 1968 | 3.300.434 | 13.866.248 | 1.088.501 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Rana Bosted: 8610 Mo i Rana | |||||

| Rana | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 211.849 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 278.404 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.077 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06