| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magne Waldemarsen | 57 år | 1.961.120 | 0 | 821.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6729 Kalvåg | |||||
| 2 | Håkon Inge Mjånes | 30 år | 1.956.771 | 644.028 | 579.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6729 Kalvåg | |||||
| 3 | Ståle Martin Dyrstad | 54 år | 1.657.478 | 196.547 | 483.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 4 | Giritharan Thangarajah | 47 år | 1.630.941 | 1.929.109 | 785.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 5 | Lotfollah Solaty Kuranloo | 47 år | 1.596.237 | 1.286.669 | 765.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6729 Kalvåg | |||||
| 6 | Frode Nummedal | 43 år | 1.294.122 | 2.287.818 | 564.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 7 | Atle Jan Frøyen | 55 år | 1.243.010 | 2.849.202 | 457.275 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6729 Kalvåg | |||||
| 8 | Steinar Talle | 48 år | 1.202.512 | 0 | 591.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 9 | Robin John Ephithite | 50 år | 1.175.209 | 337.732 | 478.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 10 | Bjørn Nygård | 52 år | 1.154.584 | 1.727.524 | 412.923 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6727 Bremanger | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Jørgen Strømmen | 40 år | 467.462 | 14.321.658 | 323.158 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 2 | Andreas Strømmen | 31 år | 24.468 | 13.821.011 | 147.801 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 5036 Bergen | |||||
| 3 | Petra Sølvi Strømmen | 41 år | 263.750 | 12.578.696 | 221.376 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6730 Davik | |||||
| 4 | Asbjørn Førde | 57 år | 622.030 | 11.905.722 | 377.683 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6727 Bremanger | |||||
| 5 | Terje Torvanger | 54 år | 1.047.351 | 5.859.627 | 491.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6727 Bremanger | |||||
| 6 | Geir Harald Førde | 55 år | 509.189 | 5.154.385 | 228.012 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6727 Bremanger | |||||
| 7 | Kristen Strømmen | 85 år | 451.377 | 4.708.661 | 165.004 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6734 Rugsund | |||||
| 8 | Magne Petter Totland | 72 år | 321.672 | 4.219.447 | 120.960 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6729 Kalvåg | |||||
| 9 | Øyvind Magne Nygård | 39 år | 699.710 | 4.172.375 | 276.937 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6727 Bremanger | |||||
| 10 | Ove Johan Totland | 77 år | 307.284 | 4.053.416 | 116.893 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6729 Kalvåg | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magne Waldemarsen | 57 år | 1.961.120 | 0 | 821.850 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6729 Kalvåg | |||||
| 2 | Giritharan Thangarajah | 47 år | 1.630.941 | 1.929.109 | 785.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6721 Svelgen | |||||
| 3 | Lotfollah Solaty Kuranloo | 47 år | 1.596.237 | 1.286.669 | 765.724 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6729 Kalvåg | |||||
| 4 | Steinar Talle | 48 år | 1.202.512 | 0 | 591.026 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 5 | Håkon Inge Mjånes | 30 år | 1.956.771 | 644.028 | 579.104 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6729 Kalvåg | |||||
| 6 | Frode Nummedal | 43 år | 1.294.122 | 2.287.818 | 564.716 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 5605 Ålvik | |||||
| 7 | Allan Rasmus Dyrstad | 39 år | 1.107.078 | 0 | 532.587 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 8 | Terje Torvanger | 54 år | 1.047.351 | 5.859.627 | 491.838 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6727 Bremanger | |||||
| 9 | Ståle Martin Dyrstad | 54 år | 1.657.478 | 196.547 | 483.900 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||
| 10 | Robin John Ephithite | 50 år | 1.175.209 | 337.732 | 478.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bremanger Bosted: 6723 Svelgen | |||||

| Bremanger | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 202.175 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 314.074 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 65.229 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Fylkesvaraordførar Åshild Kjelsnes (Ap) sa i mai at ho ikkje stiller til attval i fylkespolitikken. No er ho klar likevel.
01.09.10 - 23:32Nesten klart for leikeplass 01.09.10 - 20:47
Utan skulegang i Italia 01.09.10 - 20:27
Hiphop i Den kulturelle skulesekken 01.09.10 - 20:06
Solberg får teamkompis 01.09.10 - 18:54
Uhyre sterke biltall 01.09.10 - 18:16
Fire vil ha ekspressbåtrutene 01.09.10 - 15:26
Opprørte over nye regler 01.09.10 - 14:13
Sjåfør for turistbuss promilledømd 01.09.10 - 14:12
Kalvåg i topp tre 01.09.10 - 15:27