| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Norén | 54 år | 1.590.872 | 3.677.671 | 728.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 2 | Sveinung Leon Lunde | 50 år | 1.505.809 | 0 | 618.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6973 Sande Sunnfjord | |||||
| 3 | Per Lysholt | 56 år | 1.502.064 | 2.720.520 | 559.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 4 | Håkon Johan Skålsvik | 49 år | 1.380.581 | 0 | 636.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6973 Sande Sunnfjord | |||||
| 5 | Leif Ludvig Birkeland | 50 år | 1.282.337 | 17.557.053 | 573.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 6 | Trond Kvamme | 48 år | 1.251.369 | 0 | 597.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 7 | Halvard Mikal Seljesæter | 32 år | 1.183.509 | 0 | 614.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6800 Førde | |||||
| 8 | Trond Bendiksen | 56 år | 1.141.830 | 0 | 500.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6973 Sande Sunnfjord | |||||
| 9 | Nils Johan Nordang | 56 år | 1.080.325 | 1.577.001 | 483.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6973 Sande Sunnfjord | |||||
| 10 | Ole Lervik | 37 år | 1.050.539 | 0 | 461.729 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frode Mikal Hjelmeland | 47 år | 474.259 | 33.149.044 | 406.929 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 2 | Odd Knut Birkeland | 59 år | 325.390 | 20.613.965 | 367.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 3 | Leif Ludvig Birkeland | 50 år | 1.282.337 | 17.557.053 | 573.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 4 | Harald Kapstad | 65 år | 0 | 10.070.563 | 78.992 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 5 | Nina Marie Hjelmeland | 45 år | 420.662 | 9.818.133 | 245.378 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 6 | Margit Øvrebø | 76 år | 138.950 | 7.809.538 | 106.656 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 7 | Johnny Lunde | 49 år | 888.919 | 6.466.390 | 332.967 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6973 Sande Sunnfjord | |||||
| 8 | Arne Nistad | 56 år | 261.087 | 6.446.601 | 162.307 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6973 Sande Sunnfjord | |||||
| 9 | Karstein Yndestad | 46 år | 660.902 | 5.992.170 | 306.817 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 10 | Jomar Roska | 54 år | 917.747 | 5.848.981 | 443.732 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6978 Viksdalen | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bjørn Norén | 54 år | 1.590.872 | 3.677.671 | 728.990 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 2 | Håkon Johan Skålsvik | 49 år | 1.380.581 | 0 | 636.636 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6973 Sande Sunnfjord | |||||
| 3 | Sveinung Leon Lunde | 50 år | 1.505.809 | 0 | 618.792 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6973 Sande Sunnfjord | |||||
| 4 | Halvard Mikal Seljesæter | 32 år | 1.183.509 | 0 | 614.369 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6800 Førde | |||||
| 5 | Trond Kvamme | 48 år | 1.251.369 | 0 | 597.438 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 6 | Leif Ludvig Birkeland | 50 år | 1.282.337 | 17.557.053 | 573.956 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 7 | Per Lysholt | 56 år | 1.502.064 | 2.720.520 | 559.298 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 8 | Trond Bendiksen | 56 år | 1.141.830 | 0 | 500.274 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6973 Sande Sunnfjord | |||||
| 9 | Nils Johan Nordang | 56 år | 1.080.325 | 1.577.001 | 483.974 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6973 Sande Sunnfjord | |||||
| 10 | Gunnar Stokka | 56 år | 1.019.387 | 0 | 478.696 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6973 Sande Sunnfjord | |||||

| Gaular | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 196.735 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 372.919 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 64.960 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Florø var det beste laget, men for tredje kamp på rad gjekk laget av bana utan å score mål. Manglande effektivitet kan koste laget plassen i 3.divisjon.
10.09.10 - 21:07Steinset ny NAV-sjef i Bremanger 10.09.10 - 19:45
Brukar Kalvøya som bossfylling 10.09.10 - 19:36
Set pensjonistlivet på vent til neste år 10.09.10 - 19:23
Ba om støtte, fekk eit tonn 10.09.10 - 19:13
Heite sentrumsdraumar 10.09.10 - 19:02
Inviterer til staseleg kostymeball 10.09.10 - 18:31
Tek haustferien på bana 10.09.10 - 17:38
Politisk dag tysdag 10.09.10 - 16:18
Biltjuveri i Florø 10.09.10 - 14:47