| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Petter Johansen | 1958 | 2.264.807 | 0 | 1.023.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6884 Øvre Årdal | |||||
| 2 | Ole Ørbeck Vee | 1956 | 2.186.521 | 14.379.338 | 775.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6884 Øvre Årdal | |||||
| 3 | Olav Birger Hæreid | 1951 | 2.108.229 | 21.579.133 | 836.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6885 Årdalstangen | |||||
| 4 | Jan Ove Breingsnes | 1963 | 1.965.190 | 1.853.962 | 625.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6884 Øvre Årdal | |||||
| 5 | Geir Leon Øvstetun | 1956 | 1.840.595 | 5.621.090 | 887.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6882 Øvre Årdal | |||||
| 6 | Willy Jensen | 1957 | 1.720.742 | 4.183.318 | 563.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6881 Årdalstangen | |||||
| 7 | Kurt Jan Nilsson | 1957 | 1.471.550 | 2.557.536 | 171.521 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: Qatar | |||||
| 8 | Oddbjørn Lien | 1960 | 1.457.591 | 1.218.542 | 433.693 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6884 Øvre Årdal | |||||
| 9 | Tom Per Moen | 1956 | 1.418.118 | 1.165.079 | 625.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6884 Øvre Årdal | |||||
| 10 | Arve Kvamsdal | 1969 | 1.361.863 | 0 | 434.862 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6884 Øvre Årdal | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav Birger Hæreid | 1951 | 2.108.229 | 21.579.133 | 836.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6885 Årdalstangen | |||||
| 2 | Martin Oluf Andersen | 1960 | 532.742 | 20.139.597 | 420.623 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6885 Årdalstangen | |||||
| 3 | Kjell Andersen | 1957 | 635.031 | 19.357.145 | 445.372 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6885 Årdalstangen | |||||
| 4 | Ernst Ståle Øvstetun | 1956 | 629.546 | 17.033.200 | 394.017 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6884 Øvre Årdal | |||||
| 5 | Asbjørn Øyre | 1966 | 742.594 | 14.758.745 | 386.284 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6884 Øvre Årdal | |||||
| 6 | Ole Ørbeck Vee | 1956 | 2.186.521 | 14.379.338 | 775.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6884 Øvre Årdal | |||||
| 7 | Edith Lægreid | 1936 | 582.272 | 9.528.565 | 251.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6851 Sogndal | |||||
| 8 | Jarle Magne Teigen | 1958 | 821.944 | 9.381.173 | 402.079 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6885 Årdalstangen | |||||
| 9 | Rolf Ole Kleiven | 1966 | 597.994 | 8.157.025 | 331.065 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6884 Øvre Årdal | |||||
| 10 | Asle Skoglund | 1951 | 155.471 | 7.991.301 | 121.238 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6885 Årdalstangen | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Petter Johansen | 1958 | 2.264.807 | 0 | 1.023.766 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6884 Øvre Årdal | |||||
| 2 | Geir Leon Øvstetun | 1956 | 1.840.595 | 5.621.090 | 887.813 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6882 Øvre Årdal | |||||
| 3 | Olav Birger Hæreid | 1951 | 2.108.229 | 21.579.133 | 836.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6885 Årdalstangen | |||||
| 4 | Ole Ørbeck Vee | 1956 | 2.186.521 | 14.379.338 | 775.028 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6884 Øvre Årdal | |||||
| 5 | Jan Ove Breingsnes | 1963 | 1.965.190 | 1.853.962 | 625.377 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6884 Øvre Årdal | |||||
| 6 | Tom Per Moen | 1956 | 1.418.118 | 1.165.079 | 625.260 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6884 Øvre Årdal | |||||
| 7 | Ookeditse Ookeditse | 1976 | 1.325.719 | 0 | 618.857 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6900 Florø | |||||
| 8 | Per Gullaksen | 1963 | 1.352.260 | 0 | 613.088 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6884 Øvre Årdal | |||||
| 9 | Odd Børge Nundal | 1968 | 1.297.944 | 0 | 612.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6884 Øvre Årdal | |||||
| 10 | Willy Jensen | 1957 | 1.720.742 | 4.183.318 | 563.020 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Årdal Bosted: 6881 Årdalstangen | |||||

| Årdal | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 251.029 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 339.076 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 83.227 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
For utvalsleiar Hanne H. Kristensen i Plan og miljø, vert dagens møte i bystyret den store prøva på kor god prosessen har vore med sentrumsplanen.
09.02.12 - 14:19