| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Engan | 58 år | 1.589.363 | 3.809.364 | 751.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 2 | Øyvind Jørn Grinde | 41 år | 1.334.824 | 2.237.816 | 602.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 3 | Thor Aage Egeland | 61 år | 964.854 | 2.102.919 | 463.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 4 | Ove Thorsnes | 53 år | 850.091 | 0 | 364.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 5 | John Thorsnes | 66 år | 843.216 | 291.164 | 343.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 6 | Bjørn Skanke Sande | 59 år | 835.457 | 5.292.412 | 367.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 7 | Karstein Langeteig | 57 år | 830.247 | 0 | 369.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 8 | Narve Johannes Bjørk | 53 år | 790.769 | 6.577.827 | 339.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 9 | Margny Kvikne | 72 år | 744.161 | 7.126.433 | 322.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 10 | Frode Buene | 42 år | 710.565 | 0 | 302.914 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margny Kvikne | 72 år | 744.161 | 7.126.433 | 322.283 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 2 | Narve Johannes Bjørk | 53 år | 790.769 | 6.577.827 | 339.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 3 | Bjørn Skanke Sande | 59 år | 835.457 | 5.292.412 | 367.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 4 | Marta Kvikne | 47 år | 397.293 | 5.179.033 | 208.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6898 Balestrand | |||||
| 5 | Erling Nesse | 53 år | 683.871 | 5.017.478 | 328.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6898 Balestrand | |||||
| 6 | Kari Kvikne | 43 år | 439.636 | 4.700.369 | 211.685 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 7 | Gunnar Engan | 58 år | 1.589.363 | 3.809.364 | 751.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 8 | Anders Stølen Mæland | 60 år | 343.518 | 3.683.353 | 142.433 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 9 | Lars Ese | 82 år | 232.468 | 3.611.265 | 89.207 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 10 | Elsa Lønne Nesse | 80 år | 403.519 | 3.580.533 | 140.132 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunnar Engan | 58 år | 1.589.363 | 3.809.364 | 751.356 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 2 | Øyvind Jørn Grinde | 41 år | 1.334.824 | 2.237.816 | 602.444 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 3 | Thor Aage Egeland | 61 år | 964.854 | 2.102.919 | 463.764 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 4 | Karstein Langeteig | 57 år | 830.247 | 0 | 369.180 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 5 | Bjørn Skanke Sande | 59 år | 835.457 | 5.292.412 | 367.582 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 6 | Ove Thorsnes | 53 år | 850.091 | 0 | 364.824 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 7 | Sigurd Kvikne | 50 år | 690.716 | 2.475.519 | 352.276 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 8 | John Thorsnes | 66 år | 843.216 | 291.164 | 343.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 9 | Narve Johannes Bjørk | 53 år | 790.769 | 6.577.827 | 339.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6899 Balestrand | |||||
| 10 | Erling Nesse | 53 år | 683.871 | 5.017.478 | 328.965 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Balestrand Bosted: 6898 Balestrand | |||||

| Balestrand | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 179.191 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 304.326 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 58.985 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Tysdag er det politisk dag i Florø, med fleire fellesorienteringar.
10.09.10 - 16:18Biltjuveri i Florø 10.09.10 - 14:47
Djuvik flaggar heim 10.09.10 - 14:43
Interiørblogging tar av 10.09.10 - 14:42
To ungdommar på plommeslang 10.09.10 - 14:38
Tjuvlånte Audi i ett år 10.09.10 - 13:01
Sykt god i Japan 10.09.10 - 12:44
Studenter ut av landet 10.09.10 - 12:57
Privatsjåførenes favorittbil 10.09.10 - 09:41
Lavenergi for hundrelapper 10.09.10 - 09:47