| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eivind Midlang | 1978 | 2.341.917 | 573.281 | 792.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 2 | Jens Kristian Christensen | 1944 | 1.727.123 | 13.988.490 | 757.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 3 | Aril Grønningen | 1952 | 1.643.610 | 11.121.231 | 585.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 4 | Helge Johan Bjordal | 1953 | 1.447.712 | 3.476.138 | 696.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 5 | Helge Grønningsæter | 1951 | 1.406.655 | 16.979.422 | 594.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 6 | Olav Nummedal | 1935 | 1.377.039 | 8.176.138 | 547.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 7 | Aslak Berdal | 1969 | 1.345.624 | 838.844 | 593.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 8 | Svenn Egil Finden | 1969 | 1.318.471 | 1.391.456 | 581.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 9 | Einar Stokkebø | 1935 | 1.293.184 | 14.375.074 | 618.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6894 Vangsnes | |||||
| 10 | Torstein Hønsi | 1974 | 1.291.635 | 887.412 | 585.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Vatle Skeie | 1946 | 393.063 | 21.326.748 | 347.196 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 2 | Helge Grønningsæter | 1951 | 1.406.655 | 16.979.422 | 594.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 3 | Einar Stokkebø | 1935 | 1.293.184 | 14.375.074 | 618.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6894 Vangsnes | |||||
| 4 | Jens Kristian Christensen | 1944 | 1.727.123 | 13.988.490 | 757.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 5 | Aril Grønningen | 1952 | 1.643.610 | 11.121.231 | 585.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 6 | Oddmar Tenold | 1959 | 0 | 8.351.713 | 121.689 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 5017 Bergen | |||||
| 7 | Olav Nummedal | 1935 | 1.377.039 | 8.176.138 | 547.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 8 | Nils Kåre Fjærestad | 1958 | 516.088 | 5.601.449 | 215.244 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 9 | Kristen Fosse | 1934 | 209.445 | 5.143.305 | 102.588 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6894 Vangsnes | |||||
| 10 | Kjell Bergfjord | 1947 | 694.653 | 4.945.521 | 291.048 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eivind Midlang | 1978 | 2.341.917 | 573.281 | 792.400 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 2 | Jens Kristian Christensen | 1944 | 1.727.123 | 13.988.490 | 757.061 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 3 | Helge Johan Bjordal | 1953 | 1.447.712 | 3.476.138 | 696.489 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 4 | Einar Stokkebø | 1935 | 1.293.184 | 14.375.074 | 618.630 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6894 Vangsnes | |||||
| 5 | Helge Grønningsæter | 1951 | 1.406.655 | 16.979.422 | 594.620 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 6 | Aslak Berdal | 1969 | 1.345.624 | 838.844 | 593.111 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 7 | Torstein Hønsi | 1974 | 1.291.635 | 887.412 | 585.815 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 8 | Aril Grønningen | 1952 | 1.643.610 | 11.121.231 | 585.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 9 | Svenn Egil Finden | 1969 | 1.318.471 | 1.391.456 | 581.533 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||
| 10 | Olav Nummedal | 1935 | 1.377.039 | 8.176.138 | 547.405 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vik Bosted: 6893 Vik i Sogn | |||||

| Vik | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 186.185 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 439.544 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 59.996 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
For utvalsleiar Hanne H. Kristensen i Plan og miljø, vert dagens møte i bystyret den store prøva på kor god prosessen har vore med sentrumsplanen.
09.02.12 - 14:19