| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Dorfman | 46 år | 8.344.962 | 621.382 | 2.346.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 2 | Oddgeir Ragnar Igland | 59 år | 6.361.016 | 36.223.762 | 2.648.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 3 | Leif Ståle Heggø | 60 år | 5.150.337 | 9.026.134 | 1.681.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 4 | Vidar Grønnevik | 53 år | 3.507.022 | 5.742.018 | 1.295.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 5 | Rune Svardal | 54 år | 3.449.522 | 4.701.475 | 1.138.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 6 | Rune Norstrand Olsen | 47 år | 3.302.715 | 359.679 | 1.503.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 7 | Per Arvid Nødset | 61 år | 3.006.146 | 32.305.317 | 1.457.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 8 | Per Gunnar Bjørkaas | 65 år | 2.707.258 | 2.957.978 | 964.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 9 | Kurt Finn Hammer | 78 år | 2.315.425 | 5.068.529 | 689.777 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 10 | Kåre Johan Gulestø | 53 år | 2.189.449 | 0 | 817.885 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inge Helge Vassbotten | 68 år | 1.204.266 | 50.439.441 | 937.499 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6940 Eikefjord | |||||
| 2 | Inger Marie Kristensen Langedal | 57 år | 815.316 | 46.099.523 | 658.333 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6940 Eikefjord | |||||
| 3 | Alex Vassbotten | 48 år | 1.494.853 | 42.124.355 | 1.076.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6940 Eikefjord | |||||
| 4 | Oddgeir Ragnar Igland | 59 år | 6.361.016 | 36.223.762 | 2.648.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 5 | Per Arvid Nødset | 61 år | 3.006.146 | 32.305.317 | 1.457.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 6 | Kjartan Olav Strand | 49 år | 1.577.029 | 26.718.135 | 985.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 7 | Trygve Ullaland | 64 år | 1.475.275 | 23.748.587 | 786.089 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 8 | Leif Gunnar Belsvik | 43 år | 1.397.889 | 23.461.655 | 760.819 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 9 | Ove Egil Belsvik | 45 år | 1.334.125 | 23.123.354 | 740.201 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 10 | Egil Knapstad | 57 år | 334.571 | 19.925.908 | 339.042 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| Navn | Alder | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddgeir Ragnar Igland | 59 år | 6.361.016 | 36.223.762 | 2.648.657 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 2 | Michael Dorfman | 46 år | 8.344.962 | 621.382 | 2.346.966 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 3 | Leif Ståle Heggø | 60 år | 5.150.337 | 9.026.134 | 1.681.542 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 4 | Rune Norstrand Olsen | 47 år | 3.302.715 | 359.679 | 1.503.078 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 5 | Per Arvid Nødset | 61 år | 3.006.146 | 32.305.317 | 1.457.399 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 6 | Vidar Grønnevik | 53 år | 3.507.022 | 5.742.018 | 1.295.084 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 7 | Rune Svardal | 54 år | 3.449.522 | 4.701.475 | 1.138.946 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 8 | Alex Vassbotten | 48 år | 1.494.853 | 42.124.355 | 1.076.800 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6940 Eikefjord | |||||
| 9 | Kjartan Olav Strand | 49 år | 1.577.029 | 26.718.135 | 985.421 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 10 | Per Gunnar Bjørkaas | 65 år | 2.707.258 | 2.957.978 | 964.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||

| Flora | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 205.991 |
| Landsgjennomsnitt | 228.547 |
| Gjennomsnittsformue | 293.504 |
| Landsgjennomsnitt | 372.080 |
| Gjennomsnittskatt | 70.625 |
| Landsgjennomsnitt | 78.991 |
Å eie bil kan bli dyrt og kan by på bekymringer. Derfor velger mange leasing. Men hva lønner seg egentlig – eie eller leie bil?
02.09.10 - 21:19Audi A7 på snikvisitt i Norge 02.09.10 - 18:01
Verdas mest avanserte dykkarskip 02.09.10 - 18:07
kladd Vik-Florø SK 02.09.10 - 19:58
– Enkelt og effektivt tiltak for rørslehemma 02.09.10 - 15:11
– Skap et godt førsteinntrykk 02.09.10 - 12:13
Tilbakekaller superbil 02.09.10 - 11:10
Milliardgevinst med nye vinduer 02.09.10 - 10:04
Har kutta 30 i administrasjonen 02.09.10 - 09:19
Krangel om royalt dobesøk 02.09.10 - 09:43