| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunny Sandvik | 1966 | 24.569.932 | 408.761.621 | 11.483.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 2 | Harald Karlsson | 1949 | 5.926.464 | 11.386.936 | 2.849.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5411 Stord | |||||
| 3 | Svein Kolbein Halleraker | 1954 | 5.877.248 | 12.210.850 | 1.927.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 4 | Kurt Arne Tyse | 1960 | 5.397.380 | 7.513.250 | 1.655.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 5 | Kjell Lønning | 1946 | 4.161.789 | 5.807.063 | 1.250.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5417 Stord | |||||
| 6 | Egil Sandvik | 1971 | 3.880.137 | 419.115.488 | 5.849.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 7 | Lars Solberg | 1954 | 3.513.390 | 0 | 1.618.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5417 Stord | |||||
| 8 | Reidar Lunde | 1948 | 3.184.342 | 1.370.342 | 7.767 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5417 Stord | |||||
| 9 | Helge Gjøsæter | 1963 | 3.182.969 | 20.641.407 | 1.391.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 10 | Leif Trygve Nilsen | 1957 | 2.962.880 | 16.781.156 | 1.222.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egil Sandvik | 1971 | 3.880.137 | 419.115.488 | 5.849.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 2 | Gunny Sandvik | 1966 | 24.569.932 | 408.761.621 | 11.483.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 3 | Øyvind Nitter | 1942 | 1.436.892 | 40.228.155 | 892.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5417 Stord | |||||
| 4 | Lars Åge Myhre | 1958 | 1.283.972 | 29.008.714 | 685.989 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5410 Sagvåg | |||||
| 5 | Justine Koløen | 1971 | 324.896 | 23.103.910 | 333.149 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 6 | Helge Gjøsæter | 1963 | 3.182.969 | 20.641.407 | 1.391.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 7 | Arnold Carstein Holmedal | 1947 | 622.415 | 20.520.161 | 413.492 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 8 | Vigmund Kvamme | 1935 | 829.558 | 20.347.287 | 443.389 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 9 | Leif Trygve Nilsen | 1957 | 2.962.880 | 16.781.156 | 1.222.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 10 | Heidi Matre | 1987 | 15.457 | 15.917.820 | 169.926 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5593 Skånevik | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gunny Sandvik | 1966 | 24.569.932 | 408.761.621 | 11.483.139 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 2 | Egil Sandvik | 1971 | 3.880.137 | 419.115.488 | 5.849.756 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 3 | Harald Karlsson | 1949 | 5.926.464 | 11.386.936 | 2.849.718 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5411 Stord | |||||
| 4 | Svein Kolbein Halleraker | 1954 | 5.877.248 | 12.210.850 | 1.927.728 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 5 | Kurt Arne Tyse | 1960 | 5.397.380 | 7.513.250 | 1.655.837 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5414 Stord | |||||
| 6 | Lars Solberg | 1954 | 3.513.390 | 0 | 1.618.571 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5417 Stord | |||||
| 7 | Helge Gjøsæter | 1963 | 3.182.969 | 20.641.407 | 1.391.432 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 8 | Kjell Lønning | 1946 | 4.161.789 | 5.807.063 | 1.250.631 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5417 Stord | |||||
| 9 | Leif Trygve Nilsen | 1957 | 2.962.880 | 16.781.156 | 1.222.202 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5416 Stord | |||||
| 10 | Tore Engevik | 1959 | 2.415.183 | 0 | 1.144.603 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Stord Bosted: 5238 Rådal | |||||

| Stord | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 230.087 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 291.120 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 78.542 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06