| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Størksen | 1943 | 10.476.516 | 17.729.212 | 3.121.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5444 Espevær | |||||
| 2 | Kristian Eidesvik | 1945 | 8.927.206 | 55.410.110 | 3.272.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5443 Bømlo | |||||
| 3 | Alf Magnar Alvsvåg | 1956 | 6.435.117 | 35.905.303 | 2.183.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5430 Bremnes | |||||
| 4 | Liv Petra Sortland | 1937 | 5.086.690 | 4.093.398 | 1.434.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5430 Bremnes | |||||
| 5 | Magne Alvsvåg | 1953 | 4.829.823 | 28.652.292 | 1.669.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5430 Bremnes | |||||
| 6 | Olav Svendsen | 1958 | 4.617.478 | 24.927.418 | 1.709.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5430 Bremnes | |||||
| 7 | Hans Martin Torkelsen | 1954 | 4.468.543 | 31.472.534 | 1.657.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5440 Mosterhamn | |||||
| 8 | Kjell Olav Natterøy | 1960 | 3.512.745 | 38.479.420 | 1.403.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5427 Urangsvåg | |||||
| 9 | Arne Helle | 1953 | 2.948.220 | 3.268.379 | 999.645 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5430 Bremnes | |||||
| 10 | Rolv Haldorsen | 1951 | 2.743.387 | 16.776.710 | 1.192.222 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5420 Rubbestadneset | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgny Eidesvik | 1958 | 991.374 | 434.743.561 | 5.121.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5443 Bømlo | |||||
| 2 | Lars Eidesvik | 1959 | 2.696.278 | 352.345.288 | 4.713.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5443 Bømlo | |||||
| 3 | Kristian Eidesvik | 1945 | 8.927.206 | 55.410.110 | 3.272.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5443 Bømlo | |||||
| 4 | Kjell Olav Natterøy | 1960 | 3.512.745 | 38.479.420 | 1.403.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5427 Urangsvåg | |||||
| 5 | Alf Magnar Alvsvåg | 1956 | 6.435.117 | 35.905.303 | 2.183.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5430 Bremnes | |||||
| 6 | Hans Martin Torkelsen | 1954 | 4.468.543 | 31.472.534 | 1.657.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5440 Mosterhamn | |||||
| 7 | Helge Natterøy | 1965 | 116.495 | 30.517.052 | 362.808 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5430 Bremnes | |||||
| 8 | Magne Alvsvåg | 1953 | 4.829.823 | 28.652.292 | 1.669.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5430 Bremnes | |||||
| 9 | Olav Svendsen | 1958 | 4.617.478 | 24.927.418 | 1.709.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5430 Bremnes | |||||
| 10 | Hans Oskar Vikse | 1954 | 828.575 | 22.026.814 | 528.167 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5420 Rubbestadneset | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgny Eidesvik | 1958 | 991.374 | 434.743.561 | 5.121.269 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5443 Bømlo | |||||
| 2 | Lars Eidesvik | 1959 | 2.696.278 | 352.345.288 | 4.713.217 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5443 Bømlo | |||||
| 3 | Kristian Eidesvik | 1945 | 8.927.206 | 55.410.110 | 3.272.106 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5443 Bømlo | |||||
| 4 | Johannes Størksen | 1943 | 10.476.516 | 17.729.212 | 3.121.007 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5444 Espevær | |||||
| 5 | Alf Magnar Alvsvåg | 1956 | 6.435.117 | 35.905.303 | 2.183.854 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5430 Bremnes | |||||
| 6 | Olav Svendsen | 1958 | 4.617.478 | 24.927.418 | 1.709.682 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5430 Bremnes | |||||
| 7 | Magne Alvsvåg | 1953 | 4.829.823 | 28.652.292 | 1.669.765 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5430 Bremnes | |||||
| 8 | Hans Martin Torkelsen | 1954 | 4.468.543 | 31.472.534 | 1.657.778 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5440 Mosterhamn | |||||
| 9 | Liv Petra Sortland | 1937 | 5.086.690 | 4.093.398 | 1.434.948 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5430 Bremnes | |||||
| 10 | Kjell Olav Natterøy | 1960 | 3.512.745 | 38.479.420 | 1.403.481 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Bømlo Bosted: 5427 Urangsvåg | |||||

| Bømlo | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 240.748 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 428.682 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 82.861 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Her er det aller første bildet – kommer allerede i høst.
09.02.12 - 21:06