| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Jan Solheim | 1951 | 36.287.186 | 33.003.826 | 10.531.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 2 | Odd Knut Birkeland | 1951 | 10.693.248 | 32.388.848 | 3.179.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 3 | Jan Flølo | 1966 | 7.896.637 | 5.672.844 | 2.545.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 4 | Tonje Kristiansen Grønfur | 1973 | 6.993.573 | 13.146.354 | 2.121.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 5 | Oddgeir Ragnar Igland | 1951 | 6.253.431 | 37.164.208 | 2.646.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 6 | Stein Hyttedalen | 1976 | 4.720.152 | 11.650.559 | 1.417.780 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gloppen Bosted: 6823 Sandane | |||||
| 7 | Jostein Lilleeide | 1965 | 3.927.461 | 1.183.294 | 1.135.748 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Selje Bosted: Brasil | |||||
| 8 | Leif Ståle Heggø | 1950 | 3.591.343 | 12.264.717 | 1.356.550 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 9 | Ove Nikolai Vilnes | 1962 | 3.584.107 | 0 | 1.379.715 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6801 Førde | |||||
| 10 | Per Steinar Melås | 1950 | 3.050.652 | 7.657.263 | 1.580.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Harry Wergeland | 1940 | 1.954.831 | 293.839.359 | 3.918.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 2 | Ola Braanaas | 1962 | 789.278 | 211.042.572 | 2.569.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 3 | Fritz Hjelmeland | 1939 | 1.989.161 | 170.212.816 | 2.441.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6802 Førde | |||||
| 4 | Gunnar Johan Carlson | 1949 | 201.235 | 100.383.683 | 1.157.662 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6701 Måløy | |||||
| 5 | Jan Martin Frislid | 1946 | 170.920 | 81.575.938 | 929.110 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6770 Nordfjordeid | |||||
| 6 | Roald Starheim | 1947 | 1.462.951 | 78.359.204 | 1.401.179 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Eid Bosted: 6777 Stårheim | |||||
| 7 | Andreas Myhre | 1961 | 896.920 | 71.549.191 | 1.065.865 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 8 | Odd Martin Øvrebø | 1967 | 670.170 | 69.440.378 | 1.014.996 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6700 Måløy | |||||
| 9 | Øyvind Stang | 1970 | 2.353.051 | 53.278.099 | 1.344.099 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6718 Deknepollen | |||||
| 10 | Sverre Søraa | 1964 | 690.541 | 52.873.344 | 864.381 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Vågsøy Bosted: 6702 Måløy | |||||
| Navn | Født | Inntekt | Formue | Skatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arild Jan Solheim | 1951 | 36.287.186 | 33.003.826 | 10.531.480 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 2 | Hans Harry Wergeland | 1940 | 1.954.831 | 293.839.359 | 3.918.354 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5960 Dalsøyra | |||||
| 3 | Odd Knut Birkeland | 1951 | 10.693.248 | 32.388.848 | 3.179.600 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gaular Bosted: 6977 Bygstad | |||||
| 4 | Oddgeir Ragnar Igland | 1951 | 6.253.431 | 37.164.208 | 2.646.651 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||
| 5 | Ola Braanaas | 1962 | 789.278 | 211.042.572 | 2.569.822 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Gulen Bosted: 5978 Mjømna | |||||
| 6 | Jan Flølo | 1966 | 7.896.637 | 5.672.844 | 2.545.785 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 7 | Fritz Hjelmeland | 1939 | 1.989.161 | 170.212.816 | 2.441.406 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6802 Førde | |||||
| 8 | Tonje Kristiansen Grønfur | 1973 | 6.993.573 | 13.146.354 | 2.121.759 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Førde Bosted: 6800 Førde | |||||
| 9 | Per Steinar Melås | 1950 | 3.050.652 | 7.657.263 | 1.580.448 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Leikanger Bosted: 6863 Leikanger | |||||
| 10 | Per Arvid Nødset | 1949 | 2.581.136 | 40.817.609 | 1.452.687 |
| Beregn reell inntekt Skattekommune: Flora Bosted: 6900 Florø | |||||

| Sogn og Fjordane | |
|---|---|
| Gjennomsnittsinntekt | 206.492 |
| Landsgjennomsnitt | 234.544 |
| Gjennomsnittsformue | 377.057 |
| Landsgjennomsnitt | 390.393 |
| Gjennomsnittskatt | 68.538 |
| Landsgjennomsnitt | 80.392 |
Etter seks månader som nummer ein på NRK Urørts hard rock/metal liste kjem bandet Wasteland Rocks til Florø.
09.02.12 - 15:20